| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | OEM |
| إصدار الشهادات: | CE,Rohs |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 قطعة |
|---|---|
| الأسعار: | Negotiable |
| تفاصيل التغليف: | التعبئة الخشبية |
| وقت التسليم: | 15-20 يومًا |
| شروط الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون |
| القدرة على العرض: | 500PCS شهريا |
| اسم المنتج: | ثلاجة الجزيرة | درجة الحرارة: | -18 ~ -22 ℃ |
|---|---|---|---|
| ضاغط: | دانفوس | نظام التبريد: | تبريد ثابت |
| زجاج: | زجاج صلب | ||
| تسليط الضوء: | مجمد عرض الجزيرة الأفقي,فريزر عرض الجزيرة للمطاعم,1850 * 860 * 830 مم عرض الجزيرة |
||
المطاعم انزلاق الباب الأفقي الجزيرة المجمدة
تطبيق
يتم استخدامه بشكل رئيسي في محلات السوبر ماركت والفنادق والمطاعم والمقاصف والوجبات السريعة وما إلى ذلك. آيس كريم في علبة
خاصية
1. ضاغط: ضاغط دانفوس ، العلامة التجارية الشهيرة ، تبريد قوي مع ضوضاء منخفضة
2. تحكم في درجة الحرارة: تحكم تلقائي في درجة الحرارة في الكمبيوتر المصغر وتحكم في تذويب الثلج ، بديهي ودقيق وسهل الضبط
3. نظام إزالة الصقيع: صمام تمدد حراري متكامل ونظام تحكم آلي في درجة حرارة الحواسيب الصغيرة
4. مجرى الهواء: مجرى هواء دائري معزول ، سرعة تبريد سريعة ، تبريد مستقر وموحد
5. الرغوة: رغوة البولي يوريثين عالية الكثافة فائقة الصغر ، والعزل السميك للغاية ، وتقليل فقدان التبريد ، وتوفير الطاقة وتقليل الاستهلاك
6. باب زجاجي منزلق علوي: LOW-E مطلي بغطاء منخفض الانحناء
ميزة وفائدة
1. تذويب تلقائي للتبريد المباشر ، ضاغط مستورد ، سرعة تبريد سريعة ؛
2. السعة الكبيرة ، الباب الزجاجي المنزلق العلوي ، تأثير العرض الجيد للأطعمة ، يمكن أخذ العناصر بسهولة.
3. يمكن الجمع بحرية ، زخرفة جيدة للسوبر ماركت
4. يعتمد أنبوب نقل غاز التبريد ونظام التبريد الأنابيب النحاسية النقية القياسية الوطنية ، والتي يمكن أن تبرد بسرعة وتمنع تدفق غاز التبريد ؛
| نموذج | الحجم (مم) | درجة الحرارة | ضاغط | المبرد | نظام التبريد |
| LG-J | 1850 * 860 * 830 | -18 ~ -22 درجة مئوية | دانفوس | R290a | تبريد ثابت |
| 1450 * 860 * 830 | -18 ~ -22 ℃ | دانفوس | R290a | تبريد ثابت | |
| 2100 * 860 * 830 | -18 ~ -22 ℃ | دانفوس | R290a | تبريد ثابت | |
| 2500 * 860 * 830 | -18 ~ -22 ℃ | دانفوس | R290a | تبريد ثابت | |
| LDX | 1850 * 860 * 830 | -18 ~ -22 ℃ | دانفوس | R290a | تبريد ثابت |
| 2100 * 860 * 830 | -18 ~ -22 ℃ | دانفوس | R290a | تبريد ثابت | |
| 2500 * 860 * 830 | -18 ~ -22 ℃ | دانفوس | R290a | تبريد ثابت | |
| LDZ | 1513 * 963 * 780 | -18 ~ -22 ℃ | دانفوس | R290a | تبريد ثابت |
| 2013 * 963 * 780 | -18 ~ -22 ℃ | دانفوس | R290a | تبريد ثابت | |
![]()